실측 스펙
| 최소무게 | 8000g 확정 | ★★☆☆☆ (2) |
|---|---|---|
| 내수압 | 3000mm 확정 | ★★★½☆ (3.5) |
| 면적 | 26.88m² 확정 | ★★★★½ (4.5) |
| 가성비 | 24 참고 | ★★☆☆☆ (2) |
확정공식·측정 확정값참고참고값(비공식·추정)
💡 가성비 지수는 최소무게·내수압·면적 등 3개 지표의 평균 품질을 가격으로 나눈 값입니다. 같은 카테고리 안에서 순위로 환산했습니다(절대 점수 아님).
| 최소무게 | 8000g 확정 | ★★☆☆☆ (2) |
|---|---|---|
| 내수압 | 3000mm 확정 | ★★★½☆ (3.5) |
| 면적 | 26.88m² 확정 | ★★★★½ (4.5) |
| 가성비 | 24 참고 | ★★☆☆☆ (2) |
💡 가성비 지수는 최소무게·내수압·면적 등 3개 지표의 평균 품질을 가격으로 나눈 값입니다. 같은 카테고리 안에서 순위로 환산했습니다(절대 점수 아님).